Alastaro, FHRA Nitro Nationals 1-4.7.2010
Top Fuel (1000 ft)
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 2 Risto Poutiainen Helsinki / Finland 4.179 449.53  
2 7 Timo Lehtimäki Valkeakoski / Finland 4.203 456.47  
3 111 Urs Erbacher Aesch / Switzerland 4.205 463.49  
4 4062 Jari Halinen Mäntyharju / Finland 4.248 459.52  
5 1 Andy Carter Serrads Cross / UK 4.300 457.48  
6 5 Anita Mäkelä Vilppula / Finland 4.353 381.46  
7 1111 Janne Ahonen Lahti / Finland 4.399 437.98  
8 4 Mikael Kågered Linköping / Sweden 4.466 325.55  
9 3 Stig Neergard Torring / DK 4.667 285.23  
1 Poutiainen (.087) 4.118 446.21
8 Kågered (.135) 6.967 156.43
Poutiainen (.074) 4.202 449.53
Carter (.025) 4.425 400.22
4 Halinen (.082) 7.051 145.80
5 Carter (.113) 4.243 431.71
Poutiainen (.086) 4.156 450.51
Lehtimäki (.085) 4.151 449.53
2 Lehtimäki (.151) 4.152 458.06
7 Ahonen (.105) 4.514 372.72
Lehtimäki (.141) 4.271 449.25
Erbacher (.092) 4.513 377.97
3 Erbacher (.634) 4.542 370.81
6 Mäkelä DEEP  
Top Methanol Dragster
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 2 David Wilson Farnborough / UK 5.378 431.71  
2 1 Timo Habermann Langenselbod/Germany 5.385 411.71  
3 4 Peter Schoefer Moosburg / Germany 5.414 424.25  
4 5 Derek Flynn Hampshire / England 5.423 438.38  
5 6 Fred Hanssen Afjord / Norway 5.444 421.90  
6 9 Paul-Ingas Udtian Dyrvik / Norway 5.525 411.47  
7 3 Krister Johansson Kungsbacka/Sweden 5.528 411.24  
8 7 Dennis Habermann Langenselbod/Germany 5.562 411.24  
9 2820 Arto Höylä Nykälä / Finland 6.081 372.24  
1 Wilson (.203) 5.384 440.91
8 D.Habermann (.065) 5.519 412.29
D.Habermann (.023) 5.745 402.89
Flynn broke  
4 Flynn (.112) 7.642 289.85
5 Hanssen (-.024) 5.784 312.89
D.Habermann (-.066) 5.577 407.42
T.Habermann (.011) 5.534 409.38
2 T.Habermann (.043) 5.378 419.09
7 Johansson (.093) 5.590 386.03
T. Habermann (.067) 6.066 245.20
Schoefer (.065) 8.086 176.42
3 Schoefer (.193) 5.467 419.46
6 Udtian (-.056) 5.664 411.12
Top Methanol Funny Car
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 5 Jarmo Kuutniemi Masku / Finland 5.935 384.19  
2 224 Arvid Grodem Larvik / Norway 6.014 390.61  
       
       
Kuutniemi (.204) 6.015 384.60
Grodem (.154) 5.936 344.77
       
       
Grodem    
BYE    
       
       
BYE    
BYE    
       
       
Pro Stock
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 279 Michael Callin Södertälje/Sweden 6.803 327.84  
2 4 Michael Malmgren Arild / Sweden 6.811 328.51  
3 2 Richard Sundblom Parainen / Finland 6.833 328.73  
4 5 Jan Palmqvist Nyköping / Sweden 6.856 324.97  
5 1 Jimmy Ålund Norrköping / Sweden 6.939 315.83  
6 1168 Tommy Leindahl Trosa / Sweden 7.005 322.51  
7 1283 Bo Pettersson Solna / Sweden 7.102 317.07  
8 5418 Harald Sturhan Germany 7.523 297.35  
1 Callin (.041) 6.823 314.73
8 Sturhan DNS  
Callin (-.008) 6.856 326.51
Palmqvist (.042) 6.883 327.62
4 Palmqvist (.074) 6.896 306.60
5 Ålund DNS  
Palmqvist (.079) 6.959 316.38
Malmgren (.102) 6.865 313.44
2 Malmgren (.141) 6.767 329.63
7 Pettersson (.137) 7.108 311.21
Malmgren (.114) 6.818 329.03
Sundblom (.164) 6.924 327.76
3 Sundblom (.076) 6.879 306.60
6 Leindahl (.131) 6.882 324.68
Pro Modified
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 2 Michael Gullqvist Hasselby / Sweden 6.026 393.16  
2 3 Andy Robinson Hants / GB 6.105 367.61  
3 3391 Johan Lindberg Upplands Väsby/Sweden 6.112 371.86  
4 2021 Adam Flamholc Malmö / Sweden 6.147 371.95  
5 1959 Jan Gunnarson Malung / Sweden 6.162 367.42  
6 4 Bruno Bader Mueliheim / CH 6.252 354.74  
7 6 Urban Johansson Visby / Sweden 6.281 357.36  
8 5 Mikael Lindahl  Sweden 6.305 360.39  
9 1 Mats Eriksson Borlänge / Sweden 6.363 369.58  
10 7060 Marco Maurischat Alveslohe / Germany 6.405 352.75  
11 7 Roger Johansson Molndal / Sweden 6.405 342.98  
12 3624 Marko Lantto Pudasjärvi / Finland 6.533 354.13  
13 55 Tomi Pöntinen Mikkeli / Finland 6.621 273.13  
14 63 Jari Paren Kuusankoski / Finland 6.757 324.10  
15 60 Tami Brander Kellokoski / Finland 6.807 303.96  
16 417 Fredrik Fagerström Huddinge / Sweden 6.845 340.88  
17 4110 Timo Äikää Lappeenranta / Finland 7.088 312.56  
18 9 Graham Ellis Westcliff on Sea / UK 7.469 276.36  
19 3570 Robert Joosten HI.Abacht / Netherlands 9.724 138.36  
1 Gullqvist (.082) 5.911 395.52
16 Fagerström (.093) 6.374 357.19
Gullqvist (.090) 6.065 390.51
Lindahl (.132) 9.519 165.41
8 Lindahl (.080) 6.186 365.39
9 Eriksson (.081) 6.421 354.74
Gullqvist (.202) 6.044 389.56
Flamholc (.066) 8.382 182.23
4 Flamholc (.202) 7.987 187.66
13 Pöntinen broke  
Flamholc (.095) 6.240 355.52
Lantto (-.127) 6.517 354.56
5 Gunnarson (.083) 7.077 349.43
12 Lantto (.184) 6.645 338.33
Gullqvist (.079) 6.030 390.72
Lindberg (.094) 6.114 374.55
17 Äikää (.161) 6.927 322.01
15 Brander (-.100) 6.534 323.52
Äikää DEEP  
Johansson (.227) 6.174 362.64
7 Johansson (.084) 6.218 360.21
10 Maurischat (.128) 6.619 340.72
Johansson (.217) 6.214 353.78
Lindberg (.110) 6.158 373.59
3 Lindberg (.098) 6.140 371.29
14 Paren (.234) 6.801 319.17
  Lindberg (.083) 6.120 373.59
Johansson (.108) 6.692 344.69
6 Bader DEEP  
11 Johansson (.394) 6.860 308.04
LBTA=left before tree activated / lähti ennen kuusen käynnistymistä
DNS=did not show=ei lähtöviivalla