Alastaro, FHRA Nitro Nationals 02.-05.07.2009
UEM-Classes
Top Fuel Bike
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 1 Ian King Litlington, UK 6.428 338.41  
2 29 Sverre Dahl Rasta, Norway 6.492 351.04  
3 2 Rikard Gustafsson Falkkenberg, Sweden 6.818 299.56  
4 4 Kai Selkämaa Ylöjärvi, Finland 6.975 311.55  
5 36 Rene Van Den Berg NL 7.281 326.36  
6 8 Otto Kneble Czech Rep. 8.180 263.53  
7 68 Pasi Hirvasoja Sarjanahde, Finland 8.242 226.66  
8 56 Mikko Rajaniemi Ylivieska, Finland 8.535 165.72  
9 45 Asko Määttä Jyväskylä, Finland 8.721 243.83  
10 80 Michael Ponca Czech Rep. 9.621 211.75  
11 65 Jere Laaksonen Finland 12.875 150.54  
1 King (.545) 6.408 333.81
8 Rajaniemi DNS  
King DNS  
Van Den Berg (6.376) 5.517  
4 Selkämaa (.239) 8.261 178.81
5 Van Den Berg (.168) 7.650 298.70
Van Den Berg DNS  
Gustafsson (.314) 6.849 263.53
2 Dahl (.371) 6.364 362.10
7 Hirvasoja (.064) 7.632 280.04
Dahl DNS  
Gustafsson (.184) 6.681 330.23
3 Gustafsson (.074) 6.732 307.45
6 Knebl (.100) 8.295 253.83
Super Twin Top Fuel
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 2 Lorenz Stauble Switzerland 6.898 323.95  
2 3 Per Bengtsson Klippan, Sweden 6.929 281.13  
3 6 Job Heezen Netherlands 7.030 324.68  
4 4 Hans Olav Olstad Lena, Norway 7.055 293.61  
5 29 Matti Vähäsaari Maura, Norway 7.428 279.66  
6 65 Ismo Mäenpää Hämeenlinna 7.852 236.74  
7 25 Tommy Möller Astor, Sweden 8.021 236.78  
8 1 Svein Rolfstad Skreia, Norway 8.385 308.04  
9 64 Petri Mattson Marynummi, Finland 8.400 240.95  
10 16 Anders Karling Taby, Sweden 8.741 209.64  
11 48 Martyn de Haas Dutch 9.013 236.47  
12 53 Jaakko Salakari Tampere, Finland 9.262 159.79  
13 68 Samu Kemppainen Vantaa, Finland 9.350 202.09  
14 11 Greger Johansson Finspang, Sweden 10.695 140.67  
15 81 Willem Been Holland 17.101 68.00  
1 Stäuble (.171) 7.050 274.47
8 Rolfstad (.186) broke  
Stäuble (.123) 7.165 286.41
Olstad (.193) 13.252 104.82
4 Olstad (.242) 7.343 295.77
5 Vähäsaari (.211) 7.419 243.47
Stäuble (.136) 6.925 334.89
Bengtsson (.179) 6.872 325.11
2 Bengtsson (.192) 7.067 287.95
11 Haas (.233) 8.799 174.59
Bengtsson (.215) 7.168 314.05
Heezen (.104) 7.440 253.92
3 Heezen (.270) 8.248 185.21
6 Mäenpää (-.089) 8.630 235.01
Pro Stock Bike
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 2 Ulf Ögge Hallviken, Sweden 7.287 294.57  
2 57 Anders Abrahamsson Skogas, Sweden 7.348 286.24  
3 1 Fredrik Fredlund Lemland, Åland 7.493 285.23  
4 2 Martin Bishop UK 7.587 273.18  
5 77 Gabriella Nikolovska Grimsas, Sweden 7.924 271.23  
6 39 Miia-Maria Vepsäläinen Helsinki, Finland 9.496 221.57  
1 Ögge (.137) 7.800 279.34
6 Vepsäläinen (.205) 10.049 194.15
Ögge (.036) 7.251 292.31
BYE    
  BYE    
  BYE    
Ögge (-.145) 7.354 294.39
Fredlund (.031) 7.425 280.31
2 Abrahamsson (.251) broke  
5 Nikolovska (.353) 7.899 268.27
Nikolovska (-.030) 7.997 263.58
Fredlund (.126) 7.566 243.38
3 Fredlund (.101) 7.439 286.24
4 Bishop (.088) 7.794 266.10