Alastaro, FHRA Nitro Nationals 2-5.7.2009
Top Fuel (1000 ft)
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 1 Andy Carter Bucks, UK 4.127 448.56  
2 23 Anita Mäkelä Vilppula, Finland 4.167 428.77  
3 19 Stig Neergaard Torring, DK 4.263 404.35  
4 3 Mikael Kågered Linköping, Sweden 4.469 336.29  
5 8 Risto Poutiainen Helsinki, Finland 4.483 316.66  
6 5 Jari Halinen Mäntyharju, Finland 4.515 396.93  
7 1111 Janne Ahonen Lahti, Finland 4.763 287.26  
8 4477 Timo Lehtimäki Valkeakoski, Finland 4.800 332.96  
1 Carter (.124) 4.152 414.66
8 Lehtimäki (.132) 6.151 169.30
Carter (.113) 4.210 442.66
Poutiainen (.068) 4.320 401.11
4 Kåkered (.163) 4.215 423.63
5 Poutiainen (.092) 4.231 459.95
Carter (.088) 4.122 457.05
Neergaard (.113) 4.109 459.37
2 Mäkelä (.104) 5.934 173.37
7 Ahonen (-.099) 4.668 308.04
Mäkelä (.104) 6.105 166.12
Neergaard (.218) 4.271 427.51
3 Neergaard (.075) 4.185 418.85
6 Halinen (.093) 4.695 311.61
Top Methanol Dragster
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 6 Krister Johansson Kungsbacka, Sweden 5.463 417.40  
2 2 Timo Habermann Germany 5.512 410.43  
3 5 David Wilson Farnborough, UK 5.546 407.42  
4 3 Rob Turner Northans, UK 5.611 381.76  
5 8 Derek Flynn Hampshire, UK 5.613 395.84  
6 4624 Fred Hanssen Afjord, Norway 5.626 410.89  
7 7 Dennis Habermann Germany 5.659 373.78  
8 4618 Esko Raisvuo Rajamäki, Finland 5.971 379.46  
9 4 Paul Ingar Udtian Dyrvik, Norway 6.013 394.87  
10 2820 Arto Höylä Nykälä, Finland 6.033 379.06  
1 Johansson (.629) 8.289 159.06
8 Raisvuo DNS  
Johansson (.064) 5.877 369.77
Flynn (.082) 5.482 415.61
4 Turner (.140) 5.599 399.78
5 Flynn (.056) 5.626 365.20
Flynn (.058) 5.477 418.73
T.Habermann (.016) 5.557 409.73
2 T.Habermann (.030) 5.541 410.43
7 D.Habermann (.067) 5.507 413.83
T.Habermann (.046) 5.554 404.47
Wilson (.168) 5.564 425.00
3 Wilson (.138) 8.117 219.12
6 Hanssen (.084) 5.679 387.68
Top Methanol Funny Car
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 1 Ulf Leanders Alfta, Sweden 5.681 405.60  
2 4065 Danny Bellio Houthalen, Belgium 5.775 400.11  
3 2 Leif Andreasson Solna, Sweden 5.815 395.20  
4 4 Jarmo Kuutniemi Masku, Finland 5.846 396.93  
       
       
Leanders (.278) 6.359 306.99
Kuutniemi (.089) 6.316 360.65
       
       
Kuutniemi (.241) 5.931 391.99
Andreasson (.096) 5.941 343.22
       
       
Bellio (.327) 7.415 206.38
Andreasson (.133) 5.773 391.46
       
       
Pro Stock
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 1 Jimmy Ålund Norrköping, Sweden 6.767 330.00  
2 2 Richard Sundblom Parainen, Finland 6.801 328.43  
3 3 Michael Malmgren Arild, Sweden 6.836 326.36  
4 4 Magnus Hansson Umeå, Sweden 6.882 324.17  
5 9 Jonas Dantanus Borlange, Sweden 6.922 320.01  
6 8 Kenneth Söderström Västerås, Sweden 6.930 317.91  
7 7 Jan Palmqvist Nyköping, Sweden 6.934 324.46  
8 1168 Tommy Leindahl Trosa, Sweden 7.039 321.58  
9 1283 Bo Pettersson Solna, Sweden 7.472 262.72  
10 4748 Eero Knihtilä Kauniainen, Finland 10.068 145.02  
1 Ålund (.054) 6.771 328.73
8 Leindahl (.085) 6.945 321.36
Ålund (.045) 6.786 328.43
Hansson DNS  
4 Hansson 6.881 324.24
9 Pettersson (.111) 9.762 152.91
Ålund (.058) 6.755 330.76
BYE    
2 Sundblom (.104) 6.901 324.02
7 Palmqvist (.065) 6.953 323.30
Sundblom no time  
Malmgren no time  
3 Malmgren (.149) 6.922 324.75
6 Söderström (.088) 7.006 316.03
Pro Modified
  # Nimi / Name Koti./Homet. Aika / Time Nopeus/Speed Reakt/Reaction
1 8 Mats Eriksson Sweden 6.113 372.62  
2 3 Urban Johansson Visby, Sweden 6.206 369.96  
3 53 Andy Robinson Hants, GB 6.227 358.60  
4 9 Bruno Bader Switzerland 6.230 362.46  
5 1 Mikael Lindahl Vargö, Sweden 6.241 365.29  
6 4 Patrik Wikström Sweden 6.273 370.24  
7 5 Michael Gullqvist Hasselby, Sweden 6.291 353.09  
8 3618 Kristian Nyström Kaukalampi, Finland 6.352 364.83  
9 7 Roger Johansson Molndal, Sweden 6.374 343.06  
10 4305 Graham Ellis Essex, GB 6.536 354.39  
11 10 Marko Lantto Pudasjärvi, Finland 6.597 342.98  
12 55 Tomi Pöntinen Mikkeli, Finland 6.762 296.01  
13 50 Seppo Saapola Tarvasjoki, Finland 6.809 325.92  
14 3620 Terje Hakonsen Bo, Norway 6.813 334.42  
15 63 Jari Paren Kuusankoski, Finland 8.566 253.39  
16 3630 Norbert Kuno Luenen, Germany 9.238 177.08  
17 4110 Timo Äikää Lappeenranta, Finland 13.563 97.20  
18 60 Tami Brander Kellokoski, Finland 16.934 95.56  
1 Eriksson (.075) 6.134 375.91
16 Kuno (.037) 6.314 362.55
Eriksson (.076) 7.243 272.71
Johansson (.140) 10.437 177.28
60 Brander (.053) 7.756 267.77
9 Johansson (.141) 6.240 365.29
Eriksson (.073) 6.595 253.53
Bader (.080) 6.252 349.60
4 Bader (.169) 7.157 222.25
13 Saapola broke  
Bader (.110) 6.195 363.46
Lindahl (.031) 8.214 181.20
5 Lindahl (.121) 6.173 358.42
12 Pöntinen DNS  
Bader DNS  
Gullqvist (.079) 6.212 365.20
2 Johansson (-.370) 9.474 154.71
15 Paren (.055) 8.319 217.67
Paren (.088) 9.580 205.82
Gullqvist (.115) 6.244 364.74
7 Gullqvist (.117) 6.253 364.37
10 Ellis (.076) broke  
Gullqvist (.280) 6.625 266.30
Robinson (.031) 12.173 126.02
3 Robinson (.020) 6.187 354.74
14 Håkonsen (.097) 8.376 186.91
Robinson (.039) 6.208 353.96
Wickström DNS  
6 Wickström (.140) 6.391 359.40
11 Lantto DNS  
LBTA=left before tree activated / lähti ennen kuusen käynnistymistä
DNS=did not show=ei lähtöviivalla